Società partecipate
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera b
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in societàdi diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
1,31% | data inizio 27/07/2005, data fine 31/12/2030 - 25 anni | |
17% | data inizio 10/03/2007, data fine 31/12/2034 - 27 anni | |
5,00% | data inizio 26/03/87, data fine 21/12/2024 - 37 anni - poi rinnovo di 3 anni in 3 anni | |
1,02% | data inizio 23/02/2006, data fine 31/12/2050 - 44 anni | |
4,55% | data inizio 15/10/2004, recesso 01/01/2021 - 17 anni | |
1,94% | data inizio 02/04/2008 - Decorso il primo decennio, la durata del consorzio è prorogabile, di decennio in decennio, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo | |
3,85% | data inizio 12/06/2003, data fine 31/12/2023 - 20 anni | |
1,43% | data inizio 21/01/2010, data fine 31/12/2050 - durata impegno 40 anni | |
3,03% | data inizio 01/06/2006, liquidato 21/12/2021 - 15 anni | |
2,63% | data inizio 10/01/1995 - si rinnova di 10 anni in 10 anni | |
12,50% | data inizio 16/11/2006, data fine16/11/2026 - 20 anni | |
3,125% | data inizio 26/04/2010 - 9 anni a decorrere dalla data di firma dell’atto costitutivo e può essere prorogato alla scadenza, previa deliberazione dell’Assemblea dei consorziati. | |
5,23% | data inizio 23/12/2010, data fine 18/10/2026 - 16 anni, poi rinnovo automatico ogni 6 anni | |
2% | data inizio 28/05/1997, data fine 31/12/2050 - 53 anni, poi rinnovo automatico ogni 10 anni | |
0,02% | data inizio 07/06/2005, recesso marzo 2021 - 16 anni | |
2 % | data inizio 30/01/2012, data fine 31/12/2030 - 18 anni | |
49% | data inizio 30/01/2023, data fine 31/12/2037 - 15 anni | |
1% | dta inizio 11/01/2019, data fine 31/12/2050 - 31 anni | |
100% | data inizio 11/07/2002, data fine 31/12/2034 - 31 anni |

Contenuto creato il 19-05-2022 aggiornato al 02-05-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico