Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Acquisizioni ed Edilizia | 2023 | I trimestre | 82.98 | 17.02 |
Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio | 2023 | I trimestre | 86.69 | 13.31 |
Direzione Generale | 2023 | I trimestre | 85.91 | 14.09 |
Risorse Economiche | 2023 | I trimestre | 84.08 | 15.92 |
Acquisizioni ed Edilizia | 2023 | II trimestre | 81.94 | 18.06 |
Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio | 2023 | II trimestre | 84.77 | 15.23 |
Direzione Generale | 2023 | II trimestre | 84.21 | 15.79 |
Risorse Economiche | 2023 | II trimestre | 83.87 | 16.13 |
Acquisizioni ed Edilizia | 2022 | IV trimestre | 81.17 | 18.83 |
Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio | 2022 | IV trimestre | 81.91 | 18.09 |
Direzione Generale | 2022 | IV trimestre | 81.29 | 18.71 |
Risorse Economiche | 2022 | IV trimestre | 79.47 | 20.53 |
Acquisizioni ed Edilizia | 2022 | I trimestre | 87.93 | 12.07 |
Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio | 2022 | I trimestre | 88.86 | 11.14 |
Direzione Generale | 2022 | I trimestre | 84.40 | 15.60 |
Risorse Economiche | 2022 | I trimestre | 87.31 | 12.69 |
Acquisizioni ed Edilizia | 2022 | II trimestre | 83.34 | 16.66 |
Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio | 2022 | II trimestre | 82.54 | 17.46 |
Direzione Generale | 2022 | II trimestre | 83.61 | 16.39 |
Risorse Economiche | 2022 | II trimestre | 82.59 | 17.41 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 28-04-2023 aggiornato al 18-07-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico